SF
| Place | Pull | Distance | Driver | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 331.685 | Mark Weber | 1974 International 1066 |
| 2 | 2 | 324.385 | Steve Rudie | International 1066 |
| 3 | 4 | 318.483 | Eric Gregory | Vintage Red |
| 4 | 1 | 302.720 | John Bendzick | Wasted Wages |
PS 4.1
| Place | Pull | Distance | Driver | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 346.765 | Tory Keefe | Hooterville Hammer |
| 2 | 4 | 344.489 | Dean Holicky | Killin’ Time |
| 3 | 7 | 343.173 | Mitch Fehn | Red Storm Reloaded |
| 4 | 2 | 341.438 | Bill Daluge | Dalugional |
| 5 | 1 | 341.004 | Isaac Luke Conway | Operation Detonation |
| 6 | 8 | 332.265 | Curt Posterick | Curt Posterick |
| 7 | 5 | 331.815 | Matthew John Lindstrom | Hyper Harvester |
| 8 | 6 | 317.711 | Scott Nordby | Intense Headache |
PF
| Place | Pull | Distance | Driver | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 332.680 | Marty Shambour | Mayhem |
| 2 | 5 | 330.413 | Philip Jungwirth | Centless |
| 3 | 1 | 328.274 | Blake Kolles | Ageless |
| 4 | 12 | 326.741 | Logan Marzahn | In the Red |
| 5 | 4 | 325.004 | Daniel Lange | John Deere 8110 |
| 6 | 7 | 324.273 | Ben Christenson | 1973 International 1066 |
| 7 | 8 | 324.189 | Luke Krueger | International 856 |
| 8 | 10 | 321.292 | Jason Rosenquist | Gold Dust |
| 9 | 2 | 320.390 | Brayden M Biegert | 1974 International 1066 |
| 10 | 3 | 314.779 | Andrew Englin | 2011 John Deere 7230 |
| 11 | 9 | 309.120 | Ryan Robert Spandl | Black Harvester |
| 12 | 11 | 299.134 | Dale Lange | 1963 John Deere 4010 |
FWD
| Place | Pull | Distance | Driver | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 347.032 | Bill Suchy | Totally Geared |
| 2 | 3 | 341.968 | Brian Loosbrock | American Iron |
| 3 | 8 | 341.114 | Scott Kempe | Intense Expense |
| 4 | 2 | 338.968 | Mike Williams | Wild Wind |
| 5 | 4 | 336.818 | David T O’Connor | Nasty Heartbeat |
| 6 | 5 | 327.561 | Lawrence J Line | Totally Hooked |
| 7 | 9 | 316.485 | Michael O’Connor | Nasty Boys |
| 8 | 6 | 314.917 | Tony Theis | Bear Town Shaker Reloaded |
| 9 | 7 | 304.814 | Julie Haekenkamp | Chances |
PS-SEMI
| Place | Pull | Distance | Driver | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 369.451 | Luke Kedrowski | Veit |
| 2 | 1 | 364.636 | Jason Widdifield | Scherber Co |
| 3 | 5 | 362.048 | Myles Fehn | Short Leashed |
| 4 | 3 | 334.044 | Michael Adams | Stier Trucking |
| 5 | 2 | 316.256 | Luke Cornelius | The Rooster |
