PF
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Corcoran Spring | Herman | Faribault | Jordan | Houston | Arlington | Pipestone | Montevideo | Austin | Waconia | Ogilvie | Corcoran | Howard Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Kolles | Ageless | 339 | 0 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 21 | 30 | 29 | 30 | 29 | |
| 2 | Marty Shambour | 325 | -14 | 27 | 27 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 26 | 29 | 27 | 24 | 27 | ||
| 3 | Logan Marzahn | In the Red | 317 | -22 | 22 | 29 | 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
| 4 | Braydon Biegert | IH 1066 | 308 | -31 | 28 | 25 | 24 | 23 | 30 | 21 | 27 | 27 | 26 | 23 | 28 | 26 | |
| 5 | Luke Krueger | International 856 | 308 | 0 | 21 | 24 | 27 | 24 | 27 | 29 | 23 | 23 | 27 | 26 | 29 | 28 | |
| 6 | Bruce / Phil | Centless | 298 | -41 | 30 | 30 | 23 | 29 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 22 | ||
| 7 | Ryan Spandl | Black Harvester | 288 | -51 | 26 | 23 | 28 | 21 | 26 | 20 | 21 | 22 | 21 | 28 | 27 | 25 | |
| 8 | Dan Lange | 225 | -114 | 25 | 26 | 30 | 24 | 25 | 23 | 22 | 26 | 24 | |||||
| 9 | Ben Christenson | IH 1066 | 224 | -115 | 23 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 10 | Andy Englin | 181 | -158 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | ||||||
| 11 | Chad Lange | JD 7230 | 85 | -254 | 21 | 21 | 20 | 23 | |||||||||
| 12 | Billy Krusmark | 70 | -269 | 24 | 23 | 23 | |||||||||||
| 13 | Dale Lange | JD 4010 | 22 | -317 | 22 | ||||||||||||
| 14 | Jason Rosenquist | Gold Dust | 0 | -339 | |||||||||||||
| 15 | Ronnie Regnier | Road Runner | 0 | -339 | |||||||||||||
| 16 | Wade Kallevig | Harvester Prime | 0 | -339 |
SF
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Herman | Faribault | Jordan | Arlington | Pipestone | Montevideo | Austin | Waconia | Cocoran Fall | Howard Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark /Nolan Weber | IH 1066 | 292 | 0 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| 2 | Steve Rudie | IH 1066 | 289 | -3 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 |
| 3 | John Bendzick | Wasted Wages | 287 | -5 | 30 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 |
| 4 | Eric Gregory | Vintage Red | 164 | -128 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 5 | Dennis Storeking | Ultimate Deception | 27 | -265 | 27 | |||||||||
| 6 | Brad Jensen | Ryno Reloaded | 0 | -292 | ||||||||||
| 7 | Dan Lange | Black Gold | 0 | -292 | ||||||||||
| 8 | Greg Ratz | One of a Kind | 0 | -292 | ||||||||||
| 9 | Mark Gamradt | Night Rider | 0 | -292 | ||||||||||
| 10 | Phil / Sheila Jungwirth | Dreamin Green | 0 | -292 | ||||||||||
| 11 | Ryan Jensen | Ryno | 0 | -292 | ||||||||||
| 12 | Tory Keefe | Hooterville Hustler | 0 | -292 |
HSS
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Anoka 1 | Anoka 2 | Houston | Corcoran | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris / Ken Rachner | Long Haul Harvester | 120 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 2 | Guy Blechinger | IH 1570 | 116 | -4 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
| 3 | Ken Witt | Mr Yuk | 0 | -120 |
LIM PS
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Corcoran Spring | Faribault | Jordan | Houston | Pipestone | Austin | Waconia | Ogilvie | Howard Lake | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Conway | Op. Detonation | 174 | 0 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 2 | Bill Daluge | Dalugeinal | 173 | -1 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
| 3 | Mitch Fehn | Red Storm Reloaded | 168 | -6 | 30 | 27 | 29 | 28 | 26 | 28 | ||||||||||
| 4 | Kevin Lindstrom | Hyper Harvester | 82 | -92 | 29 | 26 | 27 | |||||||||||||
| 5 | Brandon Besser | From Ashes | 79 | -95 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||
| 6 | Spencer Kolles | Stray Horse | 55 | -119 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| 7 | Tory Keefe | Hooterville Harvster | 30 | -144 | 30 | |||||||||||||||
| 8 | Bill Figenbaum | Instigator | 0 | -174 | ||||||||||||||||
| 9 | Casey Leer | Badger Deere | 0 | -174 | ||||||||||||||||
| 10 | Collin Leer | Dairyin Deere | 0 | -174 | ||||||||||||||||
| 11 | Dean Holicky | Killin Time | 0 | -174 | ||||||||||||||||
| 12 | Jason Rosenquist | Gold Rush | 0 | -174 | ||||||||||||||||
| 13 | Jeremy /Jarod Ploetz | Big One | 0 | -174 |
TWD
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Faribault | Anoka 1 | Anoka 2 | Austin | Ogilvie | Corcoran Fall | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Kielmeyer | Double Shot | 147 | 0 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 2 | Dustin Amundson | Bottoms Up | 141 | -6 | 28 | 29 | 29 | 26 | 29 | ||||||||||
| 3 | Jack Kielmeyer | Jacked | 129 | -18 | 29 | 22 | 28 | 29 | 21 | ||||||||||
| 4 | Kim Moore | Pack Rat VII | 126 | -21 | 25 | 30 | 23 | 20 | 28 | ||||||||||
| 5 | Teigyn Moore | Pack Rat V | 124 | -23 | 26 | 25 | 25 | 22 | 26 | ||||||||||
| 6 | Mike Wallin | Black Iron | 121 | -26 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | ||||||||||
| 7 | Doug Christensen | Pack Rat VI | 120 | -27 | 22 | 28 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||
| 8 | Kipp Trebesch | My College Fund | 120 | -27 | 21 | 23 | 21 | 28 | 27 | ||||||||||
| 9 | Dennis Chrsitensen | Pack Rat VIII | 115 | -32 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | ||||||||||
| 10 | Matt Bartz | Never Satisfied | 107 | -40 | 27 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||
| 11 | Jon / Josh Mickelson | Short Warning | 44 | -103 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 12 | Mike Wallin | Black Iron Dirty Pearl | 21 | -126 | 21 | ||||||||||||||
| 13 | Gavin Wangen | Back Forty | 0 | -147 | |||||||||||||||
| 14 | Tyler Johnson | Bit of Magic III | 0 | -147 |
FWD
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Corcoran Spring | Anoka 1 | Jordan | Arlington | Pipstone | Austin | waconia | Corcoran Fall | Howard Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill /Carol Suchy | Totally Geared | 261 | 0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | ||||||
| 2 | Butch Line | Totally Hooked | 258 | -3 | 29 | 29 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | ||||||
| 3 | Mike Oconnor | Nasty Boys | 245 | -16 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| 4 | Julie Haekenkamp | Chances | 237 | -24 | 28 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 29 | 29 | ||||||
| 5 | David Oconnor | Nasty Heartbeat | 225 | -36 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 27 | 27 | |||||||
| 6 | Tony Theis | Bear Town Shaker Reloaded | 179 | -82 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||||||||
| 7 | Mike Williams | Wild Wind | 29 | -232 | 29 | ||||||||||||||
| 8 | Brett Schuenke | Crown of Inches | 0 | -261 | |||||||||||||||
| 9 | Cody / Dakota | Big Horn | 0 | -261 | |||||||||||||||
| 10 | Rich Thomsen | Hammer Down | 0 | -261 | |||||||||||||||
| 11 | Ron Haekenkamp | Foolishness | 0 | -261 | |||||||||||||||
| 12 | Steve/Nate Glimsdal | Proud to be an American | 0 | -261 |
SS FWD
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Herman | Faribault | Anoka 2 | Houston | Arlington | Pipestone | Montevideo | Waconia | Ogilvie | Corcoran Fall | Howard Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Carda | Pulling for Autism | 254 | 0 | 27 | 26 | 18 | 21 | 19 | 25 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| 2 | Eric Molnau | Terminal Velocity | 249 | -5 | 28 | 20 | 21 | 23 | 29 | 27 | 20 | 29 | 25 | 27 | |
| 3 | Ron / Corey Tuma | Goliath | 247 | -7 | 30 | 23 | 22 | 30 | 20 | 29 | 24 | 28 | 20 | 21 | |
| 4 | Justin Schlegel | Mind Games | 245 | -9 | 24 | 21 | 28 | 25 | 30 | 23 | 25 | 21 | 30 | 18 | |
| 5 | Shantay Schaufler | Red Hot | 244 | -10 | 19 | 28 | 23 | 20 | 25 | 24 | 29 | 22 | 26 | 28 | |
| 6 | Nick Molnau | Determination | 235 | -19 | 20 | 29 | 20 | 29 | 23 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | |
| 7 | Rodney Schaufler | Dirt Devil | 232 | -22 | 26 | 24 | 24 | 19 | 24 | 22 | 28 | 18 | 22 | 25 | |
| 8 | Cam/Payton Berg | Mayhem | 229 | -25 | 23 | 27 | 19 | 22 | 26 | 30 | 27 | 26 | 29 | ||
| 9 | Jason/Brandon Mann | High Voltage | 224 | -30 | 29 | 25 | 29 | 24 | 27 | 26 | 23 | 19 | 22 | ||
| 10 | Dave Vanderweyst | Part Time Hooker | 210 | -44 | 21 | 19 | 25 | 27 | 22 | 22 | 25 | 23 | 26 | ||
| 11 | Simon Meidinger | Lil Cobra II | 197 | -57 | 22 | 22 | 27 | 28 | 26 | 20 | 29 | 23 | |||
| 12 | Ryan Molnau | Blue Streak | 166 | -88 | 30 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | |||||
| 13 | Ben/Brett Lunderby | Obsessed | 81 | -173 | 25 | 0 | 30 | 26 | |||||||
| 14 | Daryl Mador | Uptown Shaker | 77 | -177 | 18 | 21 | 17 | 21 | |||||||
| 15 | Zach Novak | Blue Bandit | 61 | -193 | 0 | 23 | 19 | 19 | |||||||
| 16 | Dan Horel | Livid | 0 | -254 | 0 | ||||||||||
| 17 | Tony Horel | Envy | 0 | -254 |
MOD
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Anoka 1 | Anoka 2 | Austin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Christensen | Pack Rat 4 | 89 | 0 | 30 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 2 | Mike Wallin | Relentless | 59 | -30 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 3 | Corey Kielmeyer | Double Trouble | 0 | -89 | |||||||||||||||
| 4 | Jack Kielmeyer | Jacked Up Relentless | 0 | -89 | |||||||||||||||
| 5 | Mike Ellingson | 0 | -89 |
PS-SEMI
| Place | Driver | Vehicle | Points | Behind | Herman | Faribault | Anoka 1 | Jordan | houstoin | Arlington | Pipestone | Montevideo | Austin | Ogilvie | Corcoran Fall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Adams | Stier Trucking | 290 | 0 | 29 | 27 | 30 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 2 | Jason Widdifield | Scherber Companies | 290 | 0 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | |||||||
| 3 | Myles Fehn | Short Leashed | 196 | -94 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||
| 4 | Luke Cornelius | The Rooster | 187 | -103 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | ||||||||||
| 5 | Luke Kedrowski | Veit Venom | 173 | -117 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||
| 6 | Darrin Dietzel | Penny Pincher | 51 | -239 | 26 | 25 | |||||||||||||||
| 7 | Ryan Anderson | Twisted Metal | 0 | -290 |
